Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dem Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) hat die Justiz eine eigene elektronische Kommunikationsinfrastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) geschaffen. Für [[Betreuer (Ehrenamt)|ehrenamtliche Betreuer]] gibt es bisher keine Pflicht zur Nutzung des EGVP. Die [[Jahresbericht]]e können weiterhin papierhaft eingereicht werden. | Mit dem Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) hat die Justiz eine eigene elektronische Kommunikationsinfrastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) geschaffen. Für [[Betreuer (Ehrenamt)|ehrenamtliche Betreuer]] gibt es bisher keine Pflicht zur Nutzung des EGVP. Die [[Jahresbericht]]e können weiterhin papierhaft eingereicht werden. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | Stand der Umsetzung ||des elektronischen Rechtsverkehrs|| in den Bundesländern ||(Stand 1.6.2024) | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundesland || EGVP || eAkte || Umsetzungsstand | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Baden-Württemberg]] || ja || ja || alle 152 Amtsgerichte in Baden-Württemberg = 100 % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bayern]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Berlin]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Brandenburg]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bremen]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hamburg]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hessen]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorp.]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Niedersachsen]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nordrhein-Westfalen]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rheinland-Pfalz]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Saarland]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sachsen]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sachsen-Anhalt]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schleswig-Holstein]] || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Thüringen]] || ? || ? || ? | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Betreuungsgericht]] | * [[Betreuungsgericht]] | ||
* [[Datenschutz]] | * [[Datenschutz]] |
Version vom 17. Juni 2024, 10:48 Uhr
Mit dem Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) hat die Justiz eine eigene elektronische Kommunikationsinfrastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) geschaffen. Für ehrenamtliche Betreuer gibt es bisher keine Pflicht zur Nutzung des EGVP. Die Jahresberichte können weiterhin papierhaft eingereicht werden.
Stand der Umsetzung | des elektronischen Rechtsverkehrs | in den Bundesländern | (Stand 1.6.2024) |
Bundesland | EGVP | eAkte | Umsetzungsstand |
Baden-Württemberg | ja | ja | alle 152 Amtsgerichte in Baden-Württemberg = 100 % |
Bayern | ? | ? | ? |
Berlin | ? | ? | ? |
Brandenburg | ? | ? | ? |
Bremen | ? | ? | ? |
Hamburg | ? | ? | ? |
Hessen | ? | ? | ? |
Mecklenburg-Vorp. | ? | ? | ? |
Niedersachsen | ? | ? | ? |
Nordrhein-Westfalen | ? | ? | ? |
Rheinland-Pfalz | ? | ? | ? |
Saarland | ? | ? | ? |
Sachsen | ? | ? | ? |
Sachsen-Anhalt | ? | ? | ? |
Schleswig-Holstein | ? | ? | ? |
Thüringen | ? | ? | ? |