| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | '''<span lang="de"> Statistische Angaben zum Bundesland: </span>''' | | '''<span lang="de"> Statistische Angaben zum Bundesland: </span>''' |
| | | | |
| − | (Stand 31.12.2004) | + | (Stand 31.12.2008) |
| | | | |
| − | Einwohnerzahl: 2 828 760 | + | Einwohnerzahl: 2.834.260 |
| | | | |
| − | Anzahl der betreuten Menschen: 42.560 | + | Anzahl der betreuten Menschen: 49.100 |
| | | | |
| − | Betreute je 1000 Einwohner: 15,5 | + | Betreute je 1000 Einwohner: 17,32 |
| | | | |
| | Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 20 | | Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 20 |
| | + | |
| | + | [http://www.bt-portal.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/BT-Prax/downloads/Statistik_Betreungszahlen/Betreuungszahlen2008.pdf&t=1262685925&hash=b6aa5c9e716211085ce34e6e5b7f3e84 Weitere Betreuungszahlen (alle Bundesländer; PDF)] |
| | + | |
| | | width="50%" height="35" valign="top" | | | | width="50%" height="35" valign="top" | |
| | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): |
| Zeile 34: |
Zeile 37: |
| | [http://landesregierung.schleswig-holstein.de/coremedia/generator/Aktueller_20Bestand/MJAE/Dokumente_20MJF/Justiz/Gerichte_20und_20Staatsanwaltschaften/Startseite_20Gerichte_20und_20Justizbeh_C3_B6rden_20HT.html Gerichte] | | [http://landesregierung.schleswig-holstein.de/coremedia/generator/Aktueller_20Bestand/MJAE/Dokumente_20MJF/Justiz/Gerichte_20und_20Staatsanwaltschaften/Startseite_20Gerichte_20und_20Justizbeh_C3_B6rden_20HT.html Gerichte] |
| | | | |
| − | [http://www.bdb-ev.de/v_landesgruppen/landesgruppen_07.php BdB-Landesgruppe Schl.-Holst.] | + | [http://www.bdb-ev.de/23_Schleswig-Holstein.php BdB-Landesgruppe Schl.-Holst.] |
| | |- | | |- |
| | | width="50%" height="54" valign="top" | | | | width="50%" height="54" valign="top" | |