Zeile 11: |
Zeile 11: |
| '''<span lang="de"> Statistische Angaben zum Bundesland: </span>''' | | '''<span lang="de"> Statistische Angaben zum Bundesland: </span>''' |
| | | |
− | (Stand 31.12.2004) | + | (Stand 31.12.2008) |
| | | |
− | Einwohnerzahl: 2.494.437 | + | Einwohnerzahl: 2.381.872 |
| | | |
− | Anzahl der betreuten Menschen: 40.910 | + | Anzahl der betreuten Menschen: 45.937 |
| | | |
− | Betreute je 1000 Einwohner: 16,4 | + | Betreute je 1000 Einwohner: 19,29 |
| | | |
− | Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 23 | + | Anzahl anerkannter [[Betreuungsverein]]e: 20 (davon gefördert 19) |
| | | |
− | In Sachsen-Anhalt können Betreuungsverfügungen beim Vormundschaftsgericht hinterlegt werden. | + | [http://www.bt-portal.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/BT-Prax/downloads/Statistik_Betreungszahlen/Betreuungszahlen2008.pdf&t=1262685925&hash=b6aa5c9e716211085ce34e6e5b7f3e84 Weitere Betreuungszahlen (alle Bundesländer; PDF)] |
| + | |
| + | In Sachsen-Anhalt können [[Betreuungsverfügung]]en beim [[Betreuungsgericht]] hinterlegt werden. |
| | width="50%" height="35" valign="top" | | | | width="50%" height="35" valign="top" | |
| ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): |
Zeile 35: |
Zeile 37: |
| [http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=2916 Gerichte] | | [http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=2916 Gerichte] |
| | | |
− | [http://www.bdb-ev.de/v_landesgruppen/landesgruppen_15.php BdB-Landesgruppe Sachsen-Anhalt] | + | [http://www.bdb-ev.de/37_Sachsen-Anhalt.php BdB-Landesgruppe Sachsen-Anhalt] |
| |- | | |- |
| | width="50%" height="54" valign="top" | | | | width="50%" height="54" valign="top" | |