Niedersachsen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
'''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | '''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | ||
− | [http://www. | + | [http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1b0p/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BtGAGNDrahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint Ausführungsgesetz des Landes zum BtG] |
[http://www.recht-niedersachsen.de/21069/104,2,41580,711,2,1.htm Förderung von Betreuungsvereinen] [http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C19154636_L20.pdf Weitere Adresse] | [http://www.recht-niedersachsen.de/21069/104,2,41580,711,2,1.htm Förderung von Betreuungsvereinen] [http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C19154636_L20.pdf Weitere Adresse] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
[http://www.soziales.niedersachsen.de/master/C6791242_N6785262_L20_D0_I1740859.html Hinweise zur Vereinsförderung ] | [http://www.soziales.niedersachsen.de/master/C6791242_N6785262_L20_D0_I1740859.html Hinweise zur Vereinsförderung ] | ||
− | [http://www. | + | [http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1b4f/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BVormVGAGNDrahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint Anerkennung von auswärtigen Prüfungen] |
− | [http://www. | + | [http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1b5k/page/bsvorisprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-PsychKGND1997rahmen%3Ajuris-lr00&documentnumber=5&numberofresults=65&showdoccase=1&doc.part=X¶mfromHL=true#focuspoint Psychischkrankengesetz] |
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
'''<span lang="de"> Sonstige Dokumente:</span>''' | '''<span lang="de"> Sonstige Dokumente:</span>''' |
Version vom 5. Januar 2010, 15:36 Uhr
Betreuung in Niedersachsen
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Niedersachsen: Rechtsnormen und Adressen
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2008) Einwohnerzahl: 7.947.244 Anzahl der betreuten Menschen: 132.525 Betreute je 1000 Einwohner: 16,68 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 56 (davon gefördert 51) Weitere Betreuungszahlen (alle Bundesländer; PDF)
|
Adressen (zum Ansehen anklicken): Für Betreuung zuständiges Ministerium |
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): Ausführungsgesetz des Landes zum BtG Förderung von Betreuungsvereinen Weitere Adresse |
Sonstige Dokumente: Ratgeber zur Vorsorgevollmacht Bericht zu den steigenden Betreuungskosten Hinweise zum Betreuungsverfahren Vordrucke der Justiz Niedersachsen |