Bremen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
'''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | '''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | ||
− | [ | + | [https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-zur-ausfuehrung-des-betreuungsrechts-bremisches-betreuungsrechtsausfuehrungsgesetz-brembtrag-vom-13-dezember-2022-186969?template=20_gp_ifg_meta_detail_d Ausführungsgesetz des Landes zum BtOG] |
− | |||
− | |||
[https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.87094.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d Psychischkrankengesetz] | [https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.87094.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d Psychischkrankengesetz] |
Aktuelle Version vom 30. November 2024, 18:24 Uhr
Betreuung in Bremen
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Bremen: Rechtsnormen und Adressen
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2015) Einwohnerzahl: 671.489 Anzahl der betreuten Menschen: 10.167 Betreute je 1000 Einwohner: 15,14 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 5 In Bremen können Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten beim Betreuungsgericht hinterlegt werden. |
Adressen (zum Ansehen anklicken): |
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): |
Sonstige Dokumente:
|