Bremen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Statistische Angaben zum Bundesland: ''' | '''Statistische Angaben zum Bundesland: ''' | ||
− | (Stand 31.12. | + | (Stand 31.12.2008) |
− | Einwohnerzahl: | + | Einwohnerzahl: 661.866 |
− | Anzahl der betreuten Menschen: | + | Anzahl der betreuten Menschen: 9.922 |
− | Betreute je 1000 Einwohner: | + | Betreute je 1000 Einwohner: 14,99 |
Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 5 | Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 5 | ||
− | In Bremen können Betreuungsverfügungen beim | + | [http://www.bt-portal.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/BT-Prax/downloads/Statistik_Betreungszahlen/Betreuungszahlen2008.pdf&t=1262685925&hash=b6aa5c9e716211085ce34e6e5b7f3e84 Weitere Betreuungszahlen (alle Bundesländer; PDF)] |
+ | |||
+ | In Bremen können Betreuungsverfügungen und Vollamchten beim Betreuungsgericht hinterlegt werden. | ||
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
[http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Adressen%20BetreuungsvereineLand%20Bremen.pdf Betreuungsvereine] | [http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Adressen%20BetreuungsvereineLand%20Bremen.pdf Betreuungsvereine] | ||
− | [http://www.bdb-ev.de/ | + | [http://www.bdb-ev.de/28_Bremen.php BdB-Landesgruppe Bremen] |
Betreuungsbehörde Bremen, | Betreuungsbehörde Bremen, | ||
Zeile 67: | Zeile 69: | ||
[[Kategorie:Bundesländer]] | [[Kategorie:Bundesländer]] | ||
− | [[Kategorie:Adressen]]<div id="wikia-credits"><br /><br / | + | [[Kategorie:Adressen]]<div id="wikia-credits"><br /><br /> |
Version vom 4. Januar 2010, 11:26 Uhr
Betreuung in Bremen
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Bremen: Rechtsnormen und Adressen
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2008) Einwohnerzahl: 661.866 Anzahl der betreuten Menschen: 9.922 Betreute je 1000 Einwohner: 14,99 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 5 Weitere Betreuungszahlen (alle Bundesländer; PDF) In Bremen können Betreuungsverfügungen und Vollamchten beim Betreuungsgericht hinterlegt werden. |
Adressen (zum Ansehen anklicken): Senatsverwaltung und Überörtliche Betreuungsbehörde Betreuungsbehörde Bremen, Rembertiring 39, 28203 Bremen, Frau Hähner: 0421 / 361-19532 Fax: 361-59774 |
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): Ausführungsgesetz des Landes zum BtG Weitere Fundstelle für Ausführungsgesetz Anerkennung von Betreuungsvereinen |
Sonstige Dokumente: Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche Betreuer Vorsorgebroschüre der LAG Betreuung Hinweise zu freiheitsentziehenden Maßnahmen |