Nordrhein-Westfalen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(31 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
(Stand 31.12.2008) | (Stand 31.12.2008) | ||
− | Einwohnerzahl: 17. | + | Einwohnerzahl: 17.924.591 |
Anzahl der betreuten Menschen: 301.783 | Anzahl der betreuten Menschen: 301.783 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-9893.pdf Aktuelle Antwort der Landesregierung zur Betreuungssituation in NRW (Sept. 2009)] | [http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-9893.pdf Aktuelle Antwort der Landesregierung zur Betreuungssituation in NRW (Sept. 2009)] | ||
− | [ | + | [[Neu|Was ist neu?]] |
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ||
− | [http://www. | + | [http://www.justiz.nrw.de/BS/index.php Für Betreuung zuständiges Ministerium] |
− | [ | + | [https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/organisation/lvrdezernate/klinikverbundundheilpdagogischehilfen/landesbetreuungsamt/kontakt_1.jsp Landesbetreuungsämter Rheinland ] |
− | |||
− | [ | + | [https://www.lwl-psychiatrieverbund.de/de/der-psychiatrieverbund/das-landesbetreuungsamt/ sowie Westfalen-Lippe ] |
− | + | [https://www.lwl.org/psychiatrieverbund-download/datei-download/Wir_ueber_uns/Landesbetreuungsamt/Betreuungsvereine/1257939631_0/AdressenlisteBtV.pdf Betreuungsbehörden und -vereine Westfalen-Lippe] | |
− | [ | + | Betreuungsvereine [https://btv-lebenshilfe-nrw.de BtV der Lebenshilfe] |
− | [ | + | [https://bvfbev.de/laenderpraesenz/nordrhein-westfalen/laenderseite BVfB Regio NRW] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| width="50%" height="54" valign="top" | | | width="50%" height="54" valign="top" | | ||
Zeile 45: | Zeile 42: | ||
[https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2170&bes_id=4312&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Betreuungsgesetz#det0 Ausführungsgesetz des Landes zum BtG] | [https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2170&bes_id=4312&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Betreuungsgesetz#det0 Ausführungsgesetz des Landes zum BtG] | ||
− | [ | + | [https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20909&menu=0&sg=0 Betreuerregistrierungsverordnung] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | + | [https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2170&bes_id=51030&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Betreuungsvereine#det0 Förderung von Betreuungsvereinen] |
[https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2128&bes_id=4853&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=PsychKG#det0 Psychischkrankengesetz] [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3415031004/internetsevon-21 Kommentar dazu ] | [https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2128&bes_id=4853&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=PsychKG#det0 Psychischkrankengesetz] [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3415031004/internetsevon-21 Kommentar dazu ] | ||
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
''' Sonstige Dokumente:''' | ''' Sonstige Dokumente:''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Betreuungsrecht.html Infobroschüre Betreuungsrecht ] | ||
+ | * [[Fortbildung]] bundesweit | ||
[http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php Rechtsprechungsdatenbank NRW] | [http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php Rechtsprechungsdatenbank NRW] | ||
− | + | https://www.heimfinder.nrw.de/ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[http://www.wohnen-im-alter.de/Nordrhein_Westfalen/UebersichtNordrheinWestfalen.htm Adressen der Alten- und Pflegeheime ] | [http://www.wohnen-im-alter.de/Nordrhein_Westfalen/UebersichtNordrheinWestfalen.htm Adressen der Alten- und Pflegeheime ] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Bundesländer]] | [[Kategorie:Bundesländer]] | ||
[[Kategorie:Adressen]] | [[Kategorie:Adressen]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2024, 12:42 Uhr
Betreuung in Nordrhein-Westfalen
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Nordrhein-Westfalen: Rechtsnormen und Adressen
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2008) Einwohnerzahl: 17.924.591 Anzahl der betreuten Menschen: 301.783 Betreute je 1000 Einwohner: 16,83 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 187 (davon gefördert 129) Aktuelle Antwort der Landesregierung zur Betreuungssituation in NRW (Sept. 2009) |
Adressen (zum Ansehen anklicken): Für Betreuung zuständiges Ministerium Landesbetreuungsämter Rheinland Betreuungsbehörden und -vereine Westfalen-Lippe Betreuungsvereine BtV der Lebenshilfe |
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): Ausführungsgesetz des Landes zum BtG Betreuerregistrierungsverordnung |
Sonstige Dokumente:
|