Bremen: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Statistische Angaben zum Bundesland: ''' | '''Statistische Angaben zum Bundesland: ''' | ||
− | (Stand 31.12. | + | (Stand 31.12.2015) |
− | Einwohnerzahl: | + | Einwohnerzahl: 671.489 |
− | Anzahl der betreuten Menschen: | + | Anzahl der betreuten Menschen: 10.167 |
− | Betreute je 1000 Einwohner: | + | Betreute je 1000 Einwohner: 15,14 |
Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 5 | Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 5 | ||
− | In Bremen können | + | In Bremen können [[Betreuungsverfügung]]en und [[Vorsorgevollmacht]]en beim [[Betreuungsgericht]] hinterlegt werden. |
+ | |||
+ | [[Neu|Was ist neu?]] | ||
+ | |||
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ||
− | [ | + | [https://www.amtfuersozialedienste.bremen.de/erwachsene/betreuungsbehoerde-14460 Senatsverwaltung und Überörtliche Betreuungsbehörde] |
− | [ | + | [https://www.lags-bremen.de/links/ Betreuungsvereine] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| width="50%" height="54" valign="top" | | | width="50%" height="54" valign="top" | | ||
'''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | '''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | ||
− | [ | + | [https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-zur-ausfuehrung-des-betreuungsrechts-bremisches-betreuungsrechtsausfuehrungsgesetz-brembtrag-vom-13-dezember-2022-186969?template=20_gp_ifg_meta_detail_d Ausführungsgesetz des Landes zum BtOG] |
− | [ | + | [https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.87094.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d Psychischkrankengesetz] |
− | [http://www. | + | [http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.60588.de Weisungen zur Unterschriftsbeglaubigung] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
'''Sonstige Dokumente:''' | '''Sonstige Dokumente:''' | ||
− | [ | + | [https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Betreuungsrecht.html Infobroschüre Betreuungsrecht ] |
− | + | * [[Fortbildung]] bundesweit | |
− | |||
− | |||
− | [ | ||
[http://www.wohnen-im-alter.de/Bremen/UebersichtBremen.htm Adressen der Alten- und Pflegeheime ] | [http://www.wohnen-im-alter.de/Bremen/UebersichtBremen.htm Adressen der Alten- und Pflegeheime ] | ||
Zeile 61: | Zeile 48: | ||
[http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.3603.de&font=0 Weiteres Heimverzeichnis] | [http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.3603.de&font=0 Weiteres Heimverzeichnis] | ||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Bundesländer]] | [[Kategorie:Bundesländer]] | ||
− | [[Kategorie:Adressen]]<div id="wikia-credits"><br /><br / | + | [[Kategorie:Adressen]]<div id="wikia-credits"><br /><br /> |
Aktuelle Version vom 30. November 2024, 18:24 Uhr
Betreuung in Bremen
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Bremen: Rechtsnormen und Adressen
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2015) Einwohnerzahl: 671.489 Anzahl der betreuten Menschen: 10.167 Betreute je 1000 Einwohner: 15,14 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 5 In Bremen können Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten beim Betreuungsgericht hinterlegt werden. |
Adressen (zum Ansehen anklicken): |
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): |
Sonstige Dokumente:
|