Schleswig-Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mungo (Diskussion | Beiträge) (BVfB Regio ergänzt) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Anzahl anerkannter [[Betreuungsverein]]e: 20 | Anzahl anerkannter [[Betreuungsverein]]e: 20 | ||
− | [ | + | [[Neu|Was ist neu?]] |
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ||
− | [ | + | [https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/B/betreuungsrecht/betreuungswesen_sh Für Betreuung zuständiges Ministerium] |
Überörtliche Betreuungsbehörde | Überörtliche Betreuungsbehörde | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
[http://www.igb-sh.de/btv.htm IG Betreuungsvereine] | [http://www.igb-sh.de/btv.htm IG Betreuungsvereine] | ||
− | [ | + | [https://bvfbev.de/laenderpraesenz/schleswig-holstein/laenderseite BVfB Regio-Gruppe Schleswig-Holstein] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| width="50%" height="54" valign="top" | | | width="50%" height="54" valign="top" | | ||
'''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | '''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | ||
− | [ | + | [https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-BtGAGSHV3P1 Landesbetreuungsgesetz] |
− | [ | + | [https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-BtGAGSHV3P3 Förderung von Betreuungsvereinen] |
− | [ | + | [https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-PsychKGSH2020rahmen Psychischkrankengesetz] |
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
'''<span lang="de"> Sonstige Dokumente:</span>''' | '''<span lang="de"> Sonstige Dokumente:</span>''' | ||
− | [ | + | [https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Betreuungsrecht.html Infobroschüre Betreuungsrecht ] |
− | + | * [[Fortbildung]] bundesweit | |
− | |||
− | [ | ||
[http://www.wohnen-im-alter.de/Schleswig_Holstein/UebersichtSchleswigHolstein.htm Adressen der Alten- und Pflegeheime] | [http://www.wohnen-im-alter.de/Schleswig_Holstein/UebersichtSchleswigHolstein.htm Adressen der Alten- und Pflegeheime] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2024, 14:19 Uhr
Betreuung in Schleswig-Holstein
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Schleswig-Holstein: Rechtsnormen und Adressen
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2008) Einwohnerzahl: 2.834.260 Anzahl der betreuten Menschen: 49.100 Betreute je 1000 Einwohner: 17,32 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 20 |
Adressen (zum Ansehen anklicken): Für Betreuung zuständiges Ministerium Überörtliche Betreuungsbehörde |
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): |
Sonstige Dokumente:
|