Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Statistische Angaben zum Bundesland: ''' | '''Statistische Angaben zum Bundesland: ''' | ||
− | (Stand 31.12. | + | (Stand 31.12.2008) |
− | Einwohnerzahl: 10 | + | Einwohnerzahl: 10.749.506 |
− | Anzahl der betreuten Menschen: | + | Anzahl der betreuten Menschen: 106.691 |
− | Betreute je 1000 Einwohner: | + | Betreute je 1000 Einwohner: 9,93 |
+ | |||
+ | Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 79 (davon gefördert 69) | ||
+ | |||
+ | [http://www.bt-portal.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/BT-Prax/downloads/Statistik_Betreungszahlen/Betreuungszahlen2008.pdf&t=1262685925&hash=b6aa5c9e716211085ce34e6e5b7f3e84 Weitere Betreuungszahlen (alle Bundesländer; PDF)] | ||
− | |||
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): | ''' Adressen''' (zum Ansehen anklicken): |
Version vom 4. Januar 2010, 11:08 Uhr
Betreuung in Baden-Württemberg
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Baden-Württemberg: Rechtsnormen und Adressen
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2008) Einwohnerzahl: 10.749.506 Anzahl der betreuten Menschen: 106.691 Betreute je 1000 Einwohner: 9,93 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 79 (davon gefördert 69) |
Adressen (zum Ansehen anklicken): Für Betreuung zuständiges Ministerium Überörtliche Betreuungsbehörde (KVJS) Infoseite der ü.ö. Betr.behörde |
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): Ausführungsgesetz des Landes zum BtG Förderung von Betreuungsvereinen Unterbringungsgesetz Kommentar dazu weiterer Kommentar |
Sonstige Dokumente: BtR-Info - Betreuerzeitschrift des KVJS Adressen psychiatrischer Krankenhäuser |