Hessen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
'''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | '''Rechtsnormen '''(zum Ansehen anklicken): | ||
| − | [http://www.hessenrecht.hessen.de/ | + | [http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/ug7/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BtGAGHErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint Ausführungsgesetz des Landes zum BtG] |
| − | [http://www.hessenrecht.hessen.de/ | + | [http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/uia/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BVormVGAGHE2001rahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint Anerkennung von auswärtigen Prüfungen] |
| − | [http://www.hessenrecht.hessen.de/ | + | [http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/uc2/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-FrhEntzGHErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG)] |
[http://www.horstdeinert.de/lexikon/Fixierungsrichtlinien.pdf Fixierungsrichlinien des Landeswohlfahrtsverbandes] | [http://www.horstdeinert.de/lexikon/Fixierungsrichtlinien.pdf Fixierungsrichlinien des Landeswohlfahrtsverbandes] | ||
Version vom 23. Juli 2009, 15:50 Uhr
Betreuung in Hessen
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Hessen: Rechtsnormen und Adressen
|
Statistische Angaben zum Bundesland: (Stand 31.12.2004) Einwohnerzahl: 6 097 765 Anzahl der betreuten Menschen: 85.119 Betreute je 1000 Einwohner: 13,96 Anzahl anerkannter Betreuungsvereine: 57 In Hessen können Betreuungsverfügungen beim Vormundschaftsgericht hinterlegt werden. |
Adressen (zum Ansehen anklicken): Für Betreuung zuständiges Ministerium |
|
Rechtsnormen (zum Ansehen anklicken): Ausführungsgesetz des Landes zum BtG Anerkennung von auswärtigen Prüfungen |
Sonstige Dokumente: |