Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[https://www.kvjs.de/soziales/rechtliche-betreuung/betreuungsstatistik Betreuungsstatistik der überörtlichen Betreuungsbehörde des Landes (KVJS)] | [https://www.kvjs.de/soziales/rechtliche-betreuung/betreuungsstatistik Betreuungsstatistik der überörtlichen Betreuungsbehörde des Landes (KVJS)] | ||
− | [ | + | [https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#AnkerDokument44016 Statistiken der Rechtspflege in Deutschland] |
| width="50%" height="35" valign="top" | | | width="50%" height="35" valign="top" | | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[https://www.ehrenamtliche-betreuer-bw.de/wissensportal-fuer-ehrenamtliche-betreuer Wissensportal für ehrenamtlich Rechtsbetreuende der ü.ö. Betr.behörde] | [https://www.ehrenamtliche-betreuer-bw.de/wissensportal-fuer-ehrenamtliche-betreuer Wissensportal für ehrenamtlich Rechtsbetreuende der ü.ö. Betr.behörde] | ||
− | [ | + | [https://www.ehrenamtliche-betreuer-bw.de/wissensportal-fuer-ehrenamtliche-betreuer/landkarte/ Landkarte der Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine und Betreuungsgerichte in Baden-Württemberg] |
− | [ | + | [https://bvfbev.de/laenderpraesenz/baden-wuerttemberg/laenderseite BVfB Regio-Gruppe Baden-Württemberg] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 29. Mai 2024, 13:54 Uhr
Betreuung in Baden-Württemberg
Betreuungsrecht und Betreuungspraxis in Baden-Württemberg: Rechtsnormen und Adressen